СТАНОК РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ 2А554, 2А576, 2А587

Радиально-сверлильный станок 2А554, 2А576, 2А587 предназначен для обработки отверстий в средних и крупных деталях. На станке можно выполнять следующие виды работ: сверление, зенкерование, развертывание, подрезка торца и нарезание резьбы. Станок применяется в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
Технические характеристики: |
2А554 | 2А576 | 2А587 |
| Диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-38 , мм | 50 | 80 | 100 |
| Диаметр сверления в чугуне СЧ по ГОСТ 1412-89, мм | 63 | 100 | 125 |
| Условный диаметр нарезаемой резьбы в стали 45 по ГОСТ 1050-38 | М52х5 | М80х4 | М100х4 |
| Условный диаметр нарезаемой резьбы в чугуне СЧ по ГОСТ 1412-89 | М54х4 | М100х4 | М100х4 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет), мм | |||
| - наибольшее | 1600 | 2500 | 3150 |
| Наибольшая масса инструмента, устанавливаемого на станке, кг | 15 | 25 | 35 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм | |||
| - наибольшее | 1600 | 2000 | 2500 |
| - наименьшее | 450 | 500 | 630 |
| Перемещение шпинделя, мм | |||
| - наибольшее | 400 | 500 | 630 |
| Наибольшее перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 1225 | 2000 | 2635 |
| Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, мм | 750 | 1100 | 1500 |
| Наибольший угол поворота рукава вокруг оси колонны, град. | 360 | 360 | 360 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 18...2000 | 9...1800 | 8...1600 |
| Число ступеней вращения шпинделя | 24 | 24 | 24 |
| Число ступеней рабочих подач | 24 | 24 | 24 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| - длина | 2850 | 4180 | 4850 |
| - ширина | 1030 | 1280 | 1830 |
| - высота | 3430 | 4115 | 4912 |
| Масса, кг | 4700 | 11900 | 17200 |
