ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК 7305Т и 7307ТД

Поперечно-строгальный станок 7305Т предназначен для обработки резцом горизонтальных, вертикальных и наклонных, плоских и фасонных поверхностей, а также для прорезания пазов, канавок.
Станки поперечно-строгальные модели 7305Т предназначены для работы в механических цехах машиностроительных заводов, в инструментальных и ремонтных цехах других отраслей промышленности.
Поперечно - строгальный станок изготавливается заводом в двух исполнениях: в исполнении с прямоугольным неповоротным столом (основное исполнение) и в исполнении с универсальным поворотным столом (изготавливается по заказу за отдельную плату).
Технические характеристики: |
||
| Ход ползуна, мм | 520 | 720 |
| Расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 560 | 800 |
| Перестановка ползуна, мм | 310 | 410 |
| Расстояние между рабочей поверхностью стола и направляющим ползуна, мм | 400 | 480 |
| Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 500x400 | 710х450 |
| Количество Т-образных пазов на рабочей поверхности стола | 3 | 3 |
| Ширина Т-образных пазов, мм | 18 | 18 |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 100 | 100 |
| Ход стола в горизонтальном направлении, мм | 530 | 710 |
| Ход стола в вертикальном направлении, мм | 310 | 380 |
| Угол поворота стола | 90...0...90 | 90...0...90 |
| Ход салазок суппорта до входа в станину, мм | 170 | 170 |
| Угол поворота суппорта до входа в станину | 60...0...60 | 60...0...60 |
| Угол поворота основной доски резцедержателя | 150 | 150 |
| Сечение резца, мм | 32x20 | 40х25 |
| Количество скоростей ползуна | 8 | 8 |
| Диапазон чисел двойных ходов ползуна, мин-1 | 13.2....150 | 10.6...118 |
| Количество горизонтальных подач стола | 25 | 25 |
| Диапазон горизонтальных подач стола на один двойной ход ползуна | 0.2...5 | 0.2...5 |
| Количество подач суппорта | 6 | 6 |
| Диапазон подач суппорта на один двойной ход ползуна | 0.16...1 | 0.16...1 |
| Скорость быстрого перемещения стола в горизонтальном направлении, м/мин | 4 | 4 |
| Скорость быстрого перемещения стола в вертикальном направлении, м/мин | 0.8 | 0.8 |
| Допускаемое усилие резания на ползуне; кН | 17.6 | 19.6 |
| Мощность главного привода, кВт | 5.5 | 5.5 |
| Число оборотов, мин-1 | 1000 | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина | 2310 | 2790 |
| - ширина | 1055 | 1235 |
| - высота | 1550 | 1665 |
| Масса, кг | 1980 | 2770 |
