СТАНОК ДОЛБЕЖНЫЙ ГД320, ГД500

Станки долбежные ГД320, ГД500 с гидравлическим приводом предназначены для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, шпоночных пазов и канавок в цилиндрических и конических отверстиях с углом конуса при вершине 20о, а также для обработки наклонных поверхностей по углом 10о. На станках можно обрабатывать изделия из чугуна, стали и цветных металлов. Возможна обработка деталей массой до 0,5 т.
Привод перемещения долбяка и привод подачи стола на каждый двойной ход долбяка гидравлические.
Долбежные станки имеют ступенчато-дроссельное регулирование скоростей долбяка. Регулирование скорости долбяка осуществляется двумя рукоятками, размещенными на крышке гидропанели управления. Скорость резания на всей длине хода долбяка постоянная.
Стол имеет три вида перемещений: продольное, поперечное и круговое. В коробке подач имеется делительный механизм поворота стола, позволяющий делить заготовку на заданное число частей. Также имеется механизм, позволяющий настраивать станок на определенную длину обработки детали и автоматически выключающий станок в конце обработки. Конструкция долбежного станка обеспечивает отвод резца от заготовки на обратном ходу долбяка.
Технические характеристики: |
ГД320 | ГД500 |
| Длина хода долбяка, мм | 120...320 | 120...500 |
| Расстояние от поверхности стола до нижнего торца направляющих долбяка, мм | 500 | 710 |
| Расстояние от наружной поверхности резцовой головки до станины (вылет), мм | 615 | 710 |
| Высота обрабатываемого изделия, мм, при обработке: | ||
| - наружной поверхности | 500 | 630 |
| - внутренней поверхности | 250 | 325 |
| Угол наклона долбяка, град, наибольший | 10 | 10 |
| Скорость рабочего хода долбяка, м/мин | 3-38 | 3-38 |
| Диапазон подач стола на один двойной ход долбяка: | ||
| - продольных, мм | 0,1...2,5 | 0,2...2,5 |
| - поперечных, мм | 0,1...2,5 | 0,2...2,5 |
| - круговых, град | 0,1...1,4 | 0,1...1,4 |
| Скорость быстрого перемещения стола: | ||
| - продольного, м/мин | 2,8 | 2,8 |
| - поперечного, м/мин | 2,8 | 2,8 |
| - кругового, мин-1 | 4,5 | 4,5 |
| Ход стола: | ||
| - продольный, мм | 650 | 800 |
| - поперечный, мм | 510 | 650 |
| - круговой, град | 360 | 360 |
| Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 770 | 940 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина | 2850 | 3440 |
| - ширина | 2160 | 2760 |
| - высота | 3010 | 3465 |
| Масса, кг | 5660 | 8160 |
