НОЖНИЦЫ АЛЛИГАТОРНЫЕ Н2232 и Н2235
Технические характеристики: |
Н2232 |
Н2235 |
| Номинальное усилие резания на внутреннем конце ножа, кН | 1600 | 3150 |
| Наибольшие размеры разрезаемого поперечного сечения при Qв=500МПа, мм | ||
| - круг (диаметр) | 70 | 100 |
| - полоса (ширина х толщина) | 600x10 | 500x22 |
| Частота непрерывных ходов ножа, мин | ||
| - наибольшая | 45 | 22 |
| - наименьшая | 15 | 15 |
| Время отрезки наибольших поперечных сечений, с, не более | 6 | 6 |
| Длина ножей, мм | 630 | 600 |
| Зев ножниц (регулируемый), мм | 60-240 | 60-240 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - слева направо | 4540 | 4540 |
| - спереди назад | 1220 | 1600 |
| - высота | 1900 | 1900 |
| Масса, кг | 8900 | 9900 |
