ПРЕСС НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ НГ5222, НГ5223 и НГ5224
Пресс-ножницы предназначены для отрезки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, а также для выполнения зарубочных операций. Машины состоят из функциональных секций: сортовой, дыропробивной, полосовой и зарубочной.
Пресс ножницы применяются в заготовительных цехах предприятий металлоконструкций, машиностроительных предприятиях, механических мастерских.
Режимы работы: одиночные и непрерывные ходы, ручной поворот. Управление кнопочное и педальное. Смазка густая и комбинированная.
Технические характеристики: |
НГ5222 |
НГ5223 |
НГ5224 |
| Наибольшие размеры обрабатываемого проката, мм | |||
| - толщина*длина полосы | 16х150 | 18х190 | 28х200 |
| - диаметр круга | 45 | 45 | 67 |
| - сторона квадрата | 40 | 40 | 58 |
| Уголок: | |||
| - отрезка 90о | 125х125х12 | 125х125х14 | 160х160х20 |
| отрезка 45о | 90х90х9 | 100х100х10 | 125х125х14 |
| Пробиваемое отверстие: диаметр*толщина | 30х6 | 30х8 | 40х12 |
| Номер профиля | |||
| - двутавра | 18 | 16а | 30а |
| - швеллера | 18 | 18а | 30 |
| Мощность, кВт | 4,8 | 4,8 | 11,8 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| - слева направо | 2100 | 1800 | 2735 |
| - спереди назад | 1660 | 1100 | 1760 |
| - высота | 1950 | 1850 | 2445 |
| Масса, кг, не более | 2270 | 2500 | 7050 |
