Прайс лист
| Токарные станки | |||||
| 1 | 16K20 | токарно-винторезный | ВЦ 200 мм, РМЦ 1000 мм, | 909 590 | Заказать |
| 2 | 16В20 | токарно-винторезный | ВЦ 200 мм, РМЦ 1500 мм, | 1 049 070 | Заказать |
| 3 | 1М63Н-1 | токарно-винторезный | ВЦ 300 мм, РМЦ 1500 мм, | 2 267 870 | Заказать |
| 4 | 1М63Н-3 | токарно-винторезный | ВЦ 300 мм, РМЦ 3000 мм, | 3 031 875 | Заказать |
| 5 | 1Н65 | токарно-винторезный | ВЦ 500 мм, РМЦ 3000 мм, | 4 367 000 | Заказать |
| 6 | 1Н983 | трубонарезной | ф трубы 320 мм | по запросу | Заказать |
| Сверлильные станки | |||||
| 1 | 2Н125 | вертикальный | ф 25/32 мм | 213 565 | Заказать |
| 2 | 2С132 | вертикальный | ф 32/50 мм | 326 260 | Заказать |
| 3 | 2Л53 | радиальный | ф 32 | 563 970 | Заказать |
| 4 | 2А554 | радиальный | ф 50 мм, вылет 1050 мм | 873 180 | Заказать |
| 4 | 2А576 | радиальный | ф 80 мм, вылет 3150 мм | 2 000 000 | Заказать |
| 4 | 2А587 | радиальный | ф 100 мм, вылет 3150 мм | 2 400 000 | Заказать |
| Шлифовальные станки | |||||
| 1 | 3Д711АФ10-1 | плоскошлифовальный | Стол 200 х 450 мм, горизонтальный шпиндель | 1 127 940 | Заказать |
| 2 | 3Д711ВФ11 | плоскошлифовальный | Стол 200 х 630 мм, горизонтальный шпиндель | 1 273 470 | Заказать |
| 3 | 3Л722В | плоскошлифовальный | Стол 320 х 1250 мм, горизонтальный шпиндель | 1 661 550 | Заказать |
| 4 | 3Д725 | плоскошлифовальный | Стол 400 х 1600 мм, горизонтальный шпиндель | 3 395 700 | Заказать |
| Фрезерные станки | |||||
| 1 | 6Т12 | вертикальный | стол 320 х 1250 мм. | 1 576 850 | Заказать |
| 2 | 6Т13 | вертикальный | стол 400 х 1600 мм. | 1 698 015 | Заказать |
| 3 | ВМ127М | вертикальный | стол 400 х 1600 мм. | 1 286 900 | Заказать |
| 4 | 6Т82Г | горизонтальный | стол 320 х 1250 мм. | 1 491 710 | Заказать |
| 5 | 6Т83Г | горизонтальный | стол 400 х 1600 мм. | 1 565 080 | Заказать |
| 6 | 6Т81Ш | универсальный | стол 250 х 1000 мм. | 1 443 200 | Заказать |
| 7 | 6Т82Ш | универсальный | стол 320 х 1250 мм. | 1 722 160 | Заказать |
| 8 | 6Т83Ш | универсальный | стол 400 х 1600 мм. | 1 952 533 | Заказать |
| Долбежные, строгальные станки | |||||
| 1 | ГД200 | долбежный | ход долбяка 20-200 мм | 812 570 | Заказать |
| 2 | ГД320 | долбежный | ход долбяка 120-320 мм | 1 576 630 | Заказать |
| 3 | ГД500 | долбежный | ход долбяка 120-500 мм | 2 002 000 | Заказать |
| 4 | 7305ТД | поперечно-строгальный | заг. 590 х 900 х 210 мм | 679 140 | Заказать |
| 5 | 7307ТД | поперечно-строгальный | заг. 900 х 1100 х 390 мм | 727 650 | Заказать |
| Ножницы гильотинные, станки отрезные (гильотины, ножовки) | |||||
| 1 | НГ1250 | ручные | лист 1х1250 мм | 278 300 | Заказать |
| 2 | НД3314Г | кривошипные | с пневмомуфтой, лист 2,5х1600 мм |
460 900 |
Заказать |
| 3 | НК3416 | кривошипные | с пневмомуфтой, лист 4х2000 мм | 685 300 | Заказать |
| 4 | НК3418 | кривошипные | с пневмомуфтой, 6,3х2000 мм | 833 162 | Заказать |
| 5 | Н3118 | кривошипные | с эл.механической муфтой, 6,3х2000 мм | 818 620 | Заказать |
| 6 | СТД9АМ | кривошипные | с эл.механической муфтой, 6,3х2500 мм | 881 672 | Заказать |
| 7 | НГ3418 | гидравлические | гильотинные ножницы, лист 6х2500 мм | 1 102 860 | Заказать |
| 8 | НГ3418-01 | гидравлические | гильотинные ножницы, лист 6х3200 мм | 1 227 303 | Заказать |
| 9 | НА3218 | кривошипные | с пневмомуфтой, 6,3х3150 мм | 1 200 650 | Заказать |
| 10 | НА3121 | кривошипные | с пневмомуфтой, 12х2000 мм | 994 455 | Заказать |
| 12 | НА3221 | кривошипные | с пневмомуфтой, 12х3150 мм | 2 122 340 | Заказать |
| 13 | НА3122 | кривошипные | с пневмомуфтой, 16х2000 мм | 1 315 820 | Заказать |
| 15 | Н478М | кривошипные | с эл.механической муфтой, 18х2000 мм | 1 855 513 | Заказать |
| 16 | Н478М-01 | кривошипные | с эл.механической муфтой, 20х2000 мм | 1 964 655 | Заказать |
| 17 | Н478М-02 | кривошипные | с эл.механической муфтой, 25х2000 мм | 2 352 735 | Заказать |
| 18 | НА3222 | кривошипные | с пневмомуфтой, 16х3150 мм | 3 080 990 | Заказать |
| 19 | НА3223 | кривошипные | с пневмомуфтой, 20х3150 мм | 3 941 443 | Заказать |
| 20 | НА3224 | кривошипные | с пневмомуфтой, 25х3150 мм | 4 547 818 | Заказать |
| 21 | НА3225 | кривошипные | с пневмомуфтой, 32х3150 мм | 5 336 100 | Заказать |
| 22 | НГ5222 | комбинированные | Полоса 16х150 мм, круг ф45 мм, уголок 125 мм. | 448 723 | Заказать |
| 23 | НГ5223 | комбинированные | Полоса 18х150 мм, круг ф45 мм, уголок 125 мм. | 485 100 | Заказать |
| 24 | НГ5224 | комбинированные | Полоса 28х200 мм, круг ф67 мм, уголок 160 мм. | 1 188 495 | Заказать |
| 25 | Н2232 | кривошипный | Аллигаторные скрапные, усилием 1600 кН (круг 70 мм.) | 1 394 690 | Заказать |
| 26 | Н2235 | кривошипный | Аллигаторные скрапные, усилием 3150 кН (круг 100 мм.) | 1 734 260 | Заказать |
| 27 | Н2732 | гидравлический | Аллигаторные скрапные, усилием 1600 кН (круг 70 мм.) | 1 758 020 | Заказать |
| Станки отрезные | |||||
| 1 | 8725 | кривошипный | ножовочный отрезной станок ф280 мм - | 286 000 | Заказать |
| 2 | 8Г663-100 | гидравлический | Отрезной станок автомат (Пила Геллера), ф пилы 800 мм. - | 1 199 440 | Заказать |
| 3 | СМЖ-172 | Отрезной станок для резки арматурной стали | 99 451 | Заказать | |
| Машины зиговочные | |||||
| 1 | ИВ2714 | механический | макс. толщина 2,5 мм. | 412 335 | Заказать |
| 2 | ИВ2716 | механический | макс. толщина 4 мм. | 515 460 | Заказать |
| Прессы кривошипные | |||||
| 1 | КД2122 | кривошипный | с пневмомуфтой, ус. 160 кН, стол 420 х 280 мм | 460 900 | Заказать |
| 2 | КД2124К | кривошипный | с пневмомуфтой, ус. 250 кН, стол 500 х 340 мм | 557 920 | Заказать |
| 3 | КИ2126Е | кривошипный | с пневмомуфтой, ус. 400 кН, стол 600 х 400 мм | 727 650 | Заказать |
| 4 | КД2128К | кривошипный | с пневмомуфтой, ус. 630 кН, стол 710 х 480 мм | 873 180 | Заказать |
| 5 | КЕ2130 | кривошипный | с пневмомуфтой, ус. 1000 кН, стол 950 х 630 мм | 1 394 800 | Заказать |
| 6 | КВ2132 | кривошипный | с пневмомуфтой, ус. 1600 кН, стол 1000 х 670 мм | 2 916 430 | Заказать |
| 7 | КВ2134 | кривошипный | с пневмомуфтой, ус. 2500 кН, стол 1120 х 750 мм | 3 517 030 | Заказать |
| Молоты ковочные | |||||
| 1 | МА4129 | пневматический | Молот м.п.ч. 80 кг. | 473 000 | Заказать |
| 2 | МА4132 | пневматический | Молот м.п.ч. 160 кг. | 618 530 | Заказать |
| 3 | МА4134 | пневматический | Молот м.п.ч. 250 кг. | 1 516 020 | Заказать |
| 4 | МА4136 | пневматический | Молот м.п.ч. 400 кг. | 2 061 730 | Заказать |
| 5 | МА4140 | пневматический | Молот м.п.ч. 1000 кг. | 3 395 700 | Заказать |
| Прессы гидравлические | |||||
| 1 | У1671 | гидравлический | Гаражный, усилие 25 т | 213 510 | Заказать |
| 2 | У1671 | гидравлический | Гаражный, усилие 40 т | 227 420 | Заказать |
| 3 | П6316А | гидравлический | усилие 40 кН, стол 320 х 300 мм | 442 134 | Заказать |
| 4 | П6320Б | гидравлический | усилие 100 кН, стол 500 х 380 мм | 667 040 | Заказать |
| 5 | П6324Б | гидравлический | усилие 250 кН, стол 630 х 480 мм | 874 500 | Заказать |
| 6 | П6326 | гидравлический | усилие 400 кН, стол 630 х 560 мм | 968 000 | Заказать |
| 7 | П6328 | гидравлический | усилие 630 кН, стол 710 х 560 мм | 1 141 250 | Заказать |
| 8 | П6328Б | гидравлический | усилие 630 кН, стол 710 х 560 мм | 1 298 000 | Заказать |
| 9 | П6330 | гидравлический | усилие 1000 кН, стол 800 х 630 мм | 1 523 280 | Заказать |
| 10 | П6332 | гидравлический | усилие 1600 кН, стол 800 х 630 мм | 1 746 360 | Заказать |
| 11 | П6334А | гидравлический | усилие 2500 кН, стол 1000 х 630 мм | 2 316 380 | Заказать |
| 12 | ДГ2428 | гидравлический | усилие 630 кН, стол 560 х 500 мм | 1 358 500 | Заказать |
| 13 | ДГ2430 | гидравлический | усилие 1000 кН, стол 630 х 560 мм | 1 552 320 | Заказать |
| 14 | ДГ2432 | гидравлический | усилие 1600 кН, стол 710 х 630 мм | 1 734 260 | Заказать |
| Прессы пакетировочные | |||||
| 1 | БВ1330 | гидравлический | пакетировочный, сум. усилие 2600 кН (260 тн.) | 3 238 400 | Заказать |
| 2 | БГ1334 | гидравлический | пакетировочный, сум. усилие 6300 кН (630 тн.) | 10 890 495 | Заказать |
| Прессы листогибочные (листогибы) | |||||
| 1 | И1432А | гидравлический | Усилие 1600 кН, стол 5000 мм. | 3 516 975 | Заказать |
| 2 | И1434А | гидравлический | Усилие 2500 кН, стол 5000 мм | 4 002 075 | Заказать |
| 3 | И1334 | кривошипный | Усилие 2500 кН, стол 5000 мм. | 5 457 375 | Заказать |
| 5 | ИБ1432 | гидравлический | Усилие 1600 кН, стол 2500 мм | 2 910 600 | Заказать |
| 5 | ИБ1431Б | гидравлический | Усилие 1250 кН, стол 4000 мм | 2 363 130 | Заказать |
| 6 | ИБ1431Б-01 | гидравлический | Усилие 1250 кН, стол 3200 мм | 2 350 425 | Заказать |
| 7 | ИБ1431Б-02 | гидравлический | Усилие 1250 кН, стол 2400 мм | 2 337 720 | Заказать |
| 8 | ИБ1430Б | гидравлический | Усилие 1000 кН, стол 200х4000 мм | 1 981 980 | Заказать |
| 9 | ИБ1430Б-01 | гидравлический | Усилие 1000 кН, стол 200х3200 мм | 1 969 275 | Заказать |
| 10 | ИБ1430Б-02 | гидравлический | Усилие 1000 кН, стол 200х2400 мм | 1 949 475 | Заказать |
| 11 | ИР1330 | кривошипный | Усилие 1000 кН, стол 2500 мм | 2 279 970 | Заказать |
| 12 | ИР1429 | гидравлический | Усилие 800 кН, стол 2500 мм | 1 637 680 | Заказать |
| 13 | ИР1429-01 | гидравлический | Усилие 800 кН, стол 2000 мм | 1 571 680 | Заказать |
| 14 | ИБ1428 | гидравлический | Усилие 630 кН, стол 2500 мм | 1 402 720 | Заказать |
| 15 | ИБ1428Ф2 | гидравлический | Усилие 630 кН, стол 2500 мм, модернизированный | по запросу | Заказать |
| 16 | ИБ1428-01 | гидравлический | Усилие 630 кН, стол 2000 мм | 1 275 582 | Заказать |
| 17 | ИБ1427 | гидравлический | Усилие 500 кН, стол 1600 мм | 1 013 859 | Заказать |
| 18 | ИБ1427-01 | гидравлический | Усилие 500 кН, стол 1250 мм | 928 741 | Заказать |
| 19 | ИБ1427-02 | гидравлический | Усилие 500 кН, стол 1000 мм | 908 408 | Заказать |
| 20 | ИБ1425 | гидравлический | Усилие 320 кН, стол 2000 мм | 870 320 | Заказать |
| 21 | ИБ1425-01 | гидравлический | Усилие 320 кН, стол 1600 мм | 844 910 | Заказать |
| 22 | И1424-01 | гидравлический | Усилие 250 кН, стол 1600 мм | 628 898 | Заказать |
| 23 | И1424-02 | гидравлический | Усилие 250 кН, стол 1000 мм | 524 810 | Заказать |
| Листогибочные машины, вальцы, валковые машины | |||||
| 1 | ИВ2142 | гидравлический | с поворотной балкой, стол 1600 мм, толщ. 6 мм. | 1 358 500 | Заказать |
| 2 | ИВ2143 | гидравлический | с поворотной балкой, стол 2000 мм, толщ. 5 мм. | 1 431 100 | Заказать |
| 3 | ИВ2144 | гидравлический | с поворотной балкой, стол 2500 мм, толщ. 4,5 мм. | 1 508 650 | Заказать |
| 4 | ИВ2145 | гидравлический | с поворотной балкой, стол 3200 мм, толщ. 4 мм. | по запросу | Заказать |
| 6 | ИВ2146 | гидравлический | с поворотной балкой, стол 4000 мм, толщ. 3,5 мм. | по запросу | Заказать |
| 6 | ГМ 2000 | Ручная с ножницами | с поворотной балкой, стол 2000 мм, толщ. 1 мм. | 202 070 | Заказать |
| 7 | ИБ2213В | 3-х валковая | Максимальная толщина листа 2 мм, стол 1250 мм. | 611 226 | Заказать |
| 8 | ИБ2216В | 3-х валковая | Макс. толщина листа 4 мм, стол 2000 мм. | 1 012 660 | Заказать |
| 9 | ИБ2216В-01 | 3-х валковая | Максимальная толщина листа 4 мм, стол 3150 мм. | 1 842 225 | Заказать |
| 10 | ИБ2220В | 3-х валковая | Макс. толщина листа 10 мм, стол 2000 мм. | 1 443 200 | Заказать |
| 11 | ИБ2220В-01 | 3-х валковая | Максимальная толщина листа 10 мм, стол 3150 мм. | 2 388 540 | Заказать |
| 12 | ИБ2222В | 3-х валковая | Макс. толщина листа 16 мм, стол 2000 мм. | 1 734 260 | Заказать |
| 13 | ИБ2222В-01 | 3-х валковая | Максимальная толщина листа 16 мм, стол 3150 мм. | 3 072 080 | Заказать |
| 14 | ИБ2224В | 3-х валковая | Максимальная толщина листа 25 мм, стол 2000 мм. | 3 290 595 | Заказать |
| Трубогибы | |||||
| 1 | УГСА-5 | механический | Трубогиб. Макс. диаметр изгибаемой трубы 45 мм. | 212 300 | Заказать |
| 2 | СТ-63 | механический | Трубогиб, гибочный станок | 317 625 | Заказать |
НелидовПрессМаш